【名称】
書式をリストから選択してください。
書式の名称を変更したい場合は、[名称変更]ボタンを押してください。
【設定】
書式ファイル
書式ファイルを指定してください。
書式ファイルの基本形式は以下の通りです。
ヘッダ部
[LOOP_START]
ボディ部
[LOOP_END]
フッタ部
|
※[LOOP_START] と [LOOP_END] が区切りとなりますので、必ずこれらの行を配置して下さい。
また、これらの行には、行頭や行末に空白やタブなどの他の文字を入れないで下さい。
ヘッダ部、フッタ部はそれぞれ1回のみ出力されます。
ボディ部はファイル単位での繰り返しとなる部分です。出力されてるファイルの数だけ繰り返し出力されます。
実際の使用例は、同梱されている HTML 出力サンプル書式の sample_html.txt を参照してください。
書式ファイルのボディー部で使用できる変数は以下の通りです。
変数名 | 説 明 |
%FILE_NUMBER% | ファイル番号 |
%FILE_NAME% | ファイル名(xxxxxx.xxx) |
%PATH_NAME% | パス名(x:\xxxx\xxxx\) |
%FULL_PATH% | フルパスのファイル名 |
%PLAY_PATH% | 相対パス優先のパス付きファイル名 |
%FILE_TYPE% | ファイルタイプ(MP3/RIFF MP3/WMA など) |
%TRACK_NAME% | トラック名(*1) |
%ALBUM_NAME% | アルバム名(*1) |
%ARTIST_NAME% | アーティスト名(*1) |
%TRACK_NUMBER% | トラック番号(*1) |
%TRACK_NUMBER2% | トラック番号(2桁)(*1) |
%TRACK_NUMBER3% | トラック番号(3桁)(*1) |
%RELEASE_YEAR% | リリース(*1) |
%GENRE% | ジャンル名(*1) |
%COMMENT% | コメント(*1) |
%COPYRIGHT% | SIF:著作権 |
%ENGINEER% | SIF:エンジニア |
%SOURCE% | SIF:ソース |
%SOFTWARE% | SIF:ソフトウェア |
%KEYWORD% | SIF:キーワード |
%TECHNICIAN% | SIF:技術者 |
%LYRIC% | SIF:歌詞 |
%COMMISSION% | SIF:コミッション |
%FILE_SIZE% | ファイルサイズ(0.00MB) |
%FILE_SIZE_BYTE% | ファイルサイズ(バイト表記) |
%FILE_TIME% | ファイルの更新日(00/00/00 00:00:00) |
%FILE_CTIME% | ファイルの作成日(00/00/00 00:00:00) |
%TOTAL_SEC% | 演奏時間(分:秒) |
%CHANNELS% | MPEG:出力チャンネル数 |
%BIT_RATE% | MPEG:ビットレート |
%SAMPLING_RATE% | MPEG:サンプリングレート |
%FRAMES% | MPEG:フレーム数 |
%EXIST_LYRIC_FILE% | 歌詞ファイルの存在 |
%LYRIC_FILE_NAME% | 歌詞ファイル名 |
(*1)RIFF MP3 の場合には、現在編集モードで表示されている内容が出力されます
書式ファイルのフッタ部で使用できる変数は以下の通りです。
変数名 | 説 明 |
%FILE_COUNT% | 合計ファイル数 |
%TOTAL_TIME% | 総合演奏時間(分:秒) |
%TOTAL_TIME2% | 総合演奏時間(時:分:秒) |
%TOTAL_SIZE% | 合計ファイルサイズ(0.00MB) |
拡張子
出力ファイルのデフォルトの拡張子を指定します。
ピリオドを含めて指定してください(例:.txt)。
選択されているファイルのみを出力する
チェックすると、選択状態のファイルのみをリストに出力します。
チェックされていない場合は、読み込まれている全てのファイルをリストに出力します。
|